Candidat | Emmanuel Macron |
Parti politique | La République en marche |
Pourcentage de voix au premier tour | 27,85 % |
Particularité | Le président sortant ne fait pas campagne, refuse les débats TV, se trouve pris dans la gestion de la guerre en Ukraine. Il arrive néanmoins en tête du premier tour et se trouve réélu avec un nouveau barrage réalisé face à l'extrême-droite. |
Crédits image : The White House CC BY-SA 4.0 |
Candidat | Marine Le Pen |
Parti politique | Rassemblement National |
Pourcentage de voix au premier tour | 23,15 % |
Particularité | Malgré la lutte avec l'autre candidat d'extrême-droite, cette candidate, mettant en avant des thèmes de gauche (pouvoir d'achat) parvient au second tour de l'élection mais subit une nouvelle fois le "barrage républicain". |
Crédits image : Foto-AG Gymnasium Melle CC BY-SA 3.0 |
Candidat | Jean-Luc Mélenchon |
Parti politique | La France insoumise |
Pourcentage de voix au premier tour | 21,95 % |
Particularité | Malgré un début de campagne difficile et des sondages peu favorables, ce candidat de gauche échoue à environ 1 % du second tour. |
Crédits image : European Communities, 2016 CC BY 4.0 |
Candidat | Éric Zemmour |
Parti politique | Reconquête |
Pourcentage de voix au premier tour | 7,07 % |
Particularité | Longtemps bien placé dans les sondages et au coude-à-coude avec la candidate d'extrême-droite, ce candidat médiatique s'écroule dans la dernière partie de la campagne, plombé par sa radicalité. |
Crédits image : Anh De France CC0 |
Candidat | Valérie Pécresse |
Parti politique | Les Républicains |
Pourcentage de voix au premier tour | 4,78 % |
Particularité | Après avoir remporté les primaires de la droite, cette candidate réalise une campagne catastrophique et échoue au premier tour sous la barre des 5 %, devant ensuite rembourser la campagne qu'elle a financée en partie avec ses propres deniers. |
Crédits image : European People's Party CC BY 2.0 |
Candidat | Yannick Jadot |
Parti politique | Europe Écologie Les Verts |
Pourcentage de voix au premier tour | 4,63 % |
Particularité | Après avoir battu de peu Sandrine Rousseau dans une primaire interne, ce candidat réalise un score décevant malgré des thèmes porteurs qu'il n'a pas réussi à imposer dans la campagne présidentielle, pris dans les luttes internes de la gauche. |
Crédits image : greensefa CC BY 2.0 |
Candidat | Jean Lassalle |
Parti politique | Résistons ! |
Pourcentage de voix au premier tour | 3,13 % |
Particularité | Ce candidat de la ruralité, déjà présent en 2017, réalise son meilleur score, en dépassant la barre des 3 %. |
Crédits image : Antoine Lamielle CC BY-SA 4.0 |
Candidat | Fabien Roussel |
Parti politique | Parti communiste français |
Pourcentage de voix au premier tour | 2,28 % |
Particularité | Après avoir été l'allié de la France insoumise en 2017, ce parti présente un candidat lors de cette élection. Auteur d'une campagne assez réussie, il pâtit du vote utile de la gauche, dépassant seulement 2 % des voix. |
Crédits image : Zouhair NAKARA CC BY-SA 4.0 |
Candidat | Nicolas Dupont-Aignan |
Parti politique | Debout la France |
Pourcentage de voix au premier tour | 2,06 % |
Particularité | Ce candidat anti-système, proche des mouvements complotistes pendant la crise du COVID, ne parvient pas à rééditer son bon score de 2017 et termine avec un peu plus de 2 % des voix. |
Crédits image : Debout la France CC BY-SA 4.0 |
Candidat | Anne Hidalgo |
Parti politique | Parti socialiste |
Pourcentage de voix au premier tour | 1,75 % |
Particularité | Après une campagne fantomatique, la maire de Paris réalise le score le plus bas de son parti à une élection présidentielle. |
Crédits image : Inès Dieleman CC BY-SA 3.0 |
Candidat | Philippe Poutou |
Parti politique | Nouveau Parti anticapitaliste |
Pourcentage de voix au premier tour | 0,77 % |
Particularité | Privé du débat télévisé du premier tour - lors duquel il avait brillé en 2017 - ce candidat de la gauche radicale n'atteint pas la barre des 1 %. |
Crédits image : Patrice CALATAYU CC BY-SA 2.0 |
Candidat | Nathalie Arthaud |
Parti politique | Lutte ouvrière |
Pourcentage de voix au premier tour | 0,56 % |
Particularité | Candidate pour la troisième fois, cette candidate de la gauche radicale réalise son plus faible pourcentage depuis 2012. |
Crédits image : Thomas Bresson CC BY 4.0 |