|
|
Footballeur | Dominique Bathenay |
Description | Footballeur international français reconverti en entraîneur. Il est l'un des joueurs à avoir tiré sur le poteau lors de la finale, à la 33e minute. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, Paris SG, FC Sète |
Poste et numéro | Milieu défensif, numéro 6 |
Crédits image : NL-HaNA, ANEFO CC BY-SA 3.0 nl |
Footballeur | Ivan Ćurković |
Description | Footballeur international yougoslave, devenu dirigeant de football. Lors de la finale, il est battu par une frappe sur coup-franc de Franz Roth à la 57e minute. |
Clubs professionnels | Velez Mostar, Partizan Belgrade, AS Saint-Étienne |
Poste et numéro | Gardien de but, numéro 1 |
Crédits image : Rob Croes CC BY-SA 3.0 |
Footballeur | Robert Herbin |
Description | Joueur international français, il se reconvertit entraîneur de football et est surnommé Le Sphinx. Avec sa chevelure rousse reconnaissable, il est l'un des grands personnages de l'histoire du football français des années 1960-1970. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne (entraîneur) |
Poste et numéro | Entraineur |
Crédits image : NL-HaNA, ANEFO CC BY-SA 3.0 |
Footballeur | Gérard Janvion |
Description | Il était titulaire en finale à Glasgow à son poste habituel d'arrière droit, chargé du marquage d'Uli Hoeness, un sacré client, mais "le Cerbère" a bien maîtrisé son adversaire. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, Paris SG, AS Béziers |
Poste et numéro | Défenseur droit, numéro 2 |
Crédits image : domaine public |
Footballeur | Jean-Michel Larqué |
Description | Évoluant au poste de milieu de terrain de la fin des années 1960 jusqu'au début des années 1980, il est le capitaine de la finale. Il se reconvertira en journaliste, son duo avec Thierry Roland reste dans toutes les mémoires. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, Paris SG, RC Paris |
Poste et numéro | Milieu gauche, numéro 8 |
Crédits image : Roman.b CC BY-SA 3.0 |
Footballeur | Christian Lopez |
Description | Joueur de l'équipe de France et de l'AS Saint-Étienne, sa campagne européenne est marquée par son sauvetage inespéré lors du quart de finale contre le Dynamo Kiev quand il prend le ballon à Oleg Blokhine. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, Toulouse FC, Montpellier PSC |
Poste et numéro | Défenseur central gauche, numéro 5 |
Crédits image : Panini Domaine public |
Footballeur | Osvaldo Piazza |
Description | Joueur de football argentin. Il occupait le poste d'arrière central, l’occasion d’un duel avec Gerd Müller dans un match qui ne lui laissera que des regrets, lui qui commettra la faute qui entraînera le coup-franc décisif de Roth. |
Clubs professionnels | Club Atlético Lanús, AS Saint-Étienne, Vélez Sarsfield |
Poste et numéro | Défenseur central droit, numéro 4 |
Crédits image : NL-HaNA, ANEFO CC BY-SA 3.0 nl |
Footballeur | Pierre Repellini |
Description | Footballeur international français polyvalent. Durant la saison 75-76, il joue peu mais profite le jour de la finale du forfait de Gérard Farison, blessé dix jours plus tôt. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne |
Poste et numéro | Défenseur gauche, numéro 3 |
Footballeur | Hervé Revelli |
Description | Il évolue au poste d'attaquant et sur la frappe de Bathenay, il voit le ballon revenir sur lui, mais ne prend pas le temps de contrôler et tente sa chance directement, trop mollement. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, OGC Nice, AS Saint-Étienne, LB Châteauroux |
Poste et numéro | Attaquant central, numéro 9 |
Crédits image : Panini Domaine public |
Footballeur | Patrick Revelli |
Description | Attaquant vif et malin, il joue sur tout le front de l'attaque au gré des blessures et méformes des autres joueurs. Lancé par Rocheteau, il a la balle d'égalisation dans un ultime rush à quelques secondes du temps réglementaire de la finale. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, FC Sochaux, AS Cannes |
Poste et numéro | Ailier droit, numéro 7 |
Crédits image : NL-HaNA, ANEFO CC BY-SA 3.0 nl |
Footballeur | Dominique Rocheteau |
Description | Footballeur international français, il ne rentre qu'à la 83e minute de la finale, suite à une blessure contractée en demi-finale. "L'Ange Vert", malheureusement diminué, a beaucoup manqué lors du reste du match. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, Toulouse FC |
Poste et numéro | Ailier gauche remplaçant, numéro 13 |
Crédits image : Nationaal Archief Fotocollectie Anefo CC0 |
Footballeur | Jacques Santini |
Description | Footballeur français devenu entraîneur. Il fut le sélectionneur des Bleus lors de l'Euro 2004. Il touche les fameux poteaux carrés d'une tête sur la transversale à la 39e minute. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, Montpellier HSC |
Poste et numéro | Milieu droit, numéro 10 |
Crédits image : Agamitsudo CC BY-SA 3.0 nl |
Footballeur | Christian Sarramagna |
Description | Footballeur puis entraîneur, il donna le tournis à la défense allemande où il se joue de son adversaire direct, le Danois Hansen. Il est également à deux reprises sélectionneur de l'équipe nationale du Mali. |
Clubs professionnels | AS Saint-Étienne, Montpellier PSC |
Poste et numéro | Ailier gauche, numéro 11 |