Nom | Sirimavo Bandaranaike |
Exercice(s) | 1960-1965 ; 1970-1977 ; 1994-2000 |
Pays | Sri Lanka |
Contexte | Première femme élue chef d'un gouvernement, elle dirige le Sri Lanka à trois reprises entre 1960 et 2000. C'est sous son impulsion que Ceylan change de nom pour devenir Sri Lanka. |
Crédits image : Anuradha Dullewe Wijeyeratne CC-BY-SA 3.0 |
Nom | Indira Gandhi |
Exercice(s) | 1966-1977 ; 1980-1984 |
Pays | Inde |
Contexte | Première ministre de l'Inde de 1966 à 1977 puis de 1980 à son assassinat en 1984, elle a centralisé le pouvoir. Il s'agit de la fille du grand défenseur de l'indépendance indienne Nehru. |
Crédits image : Dutch National Archives CC-BY-SA 3.0 |
Nom | Golda Meir |
Exercice(s) | 1969-1974 |
Pays | Israël |
Contexte | Elle a participé à la création de l'État d'Israël, a été ministre des Affaires étrangères, ainsi que la quatrième Première ministre d'Israël. |
Crédits image : domaine public |
Nom | Élisabeth Domitien |
Exercice(s) | 1975-1976 |
Pays | Centrafrique |
Contexte | Première ministre de Centrafrique, elle est la première femme à exercer cette fonction en Afrique. |
Crédits image : domaine public |
Nom | Margaret Thatcher |
Exercice(s) | 1979-1990 |
Pays | Royaume-Uni |
Contexte | Première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990, elle est favorable au libéralisme et se montre inflexible face aux grèves. Elle fut surnommée la Dame de fer. |
Crédits image : Chris Collins CC-BY-SA 3.0 |
Nom | Vigdís Finnbogadóttir |
Exercice(s) | 1980-1996 |
Pays | Islande |
Contexte | Présidente de l'Islande de 1980 à 1996, elle a été la première femme élue à la tête d'un Etat au suffrage universel direct. |
Crédits image : Rob C. Croes / Anefo CC-BY-SA 3.0 |
Nom | Gro Harlem Brundtland |
Exercice(s) | 1981-1981 ; 1986-1989 ; 1990-1996 |
Pays | Norvège |
Contexte | Première ministre de la Norvège à trois reprises entre 1981 et 1990, elle a également dirigé l'OMS. Elle a échappé à Anders Breivik, dont elle était la cible principale, lors de la tuerie d'Utøya. |
Crédits image : Foreign and Commonwealth Office OGL 1.0 |
Nom | Corazon Aquino |
Exercice(s) | 1986-1992 |
Pays | Philippines |
Contexte | Présidente des Philippines de 1986 à 1992, elle restaure la démocratie après les 20 années de pouvoir de l'autoritaire Ferdinand Marcos. |
Crédits image : Airman Gerald B. Johnson, domaine public |
Nom | Benazir Bhutto |
Exercice(s) | 1988-1990 ; 1993-1996 |
Pays | Pakistan |
Contexte | Première femme élue à la tête d'un Etat musulman, elle fut première ministre du Pakistan de 1988 à 1990 puis de 1993 à 1996. Elle fut assassinée en 2007 alors qu'elle était pressentie pour accéder de nouveau à cette fonction. |
Crédits image : iFaqeer CC-BY-SA 3.0 |
Nom | Mary Robinson |
Exercice(s) | 1990-1997 |
Pays | Irlande |
Contexte | Elle fut la première femme présidente d'Irlande. Elle fut ensuite Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme de 1997 à 2002. |
Crédits image : Nationaal Comité 4 en 5 mei |
Nom | Edith Cresson |
Exercice(s) | 1991-1992 |
Pays | France |
Contexte | Première ministre de la France de 1991 à 1992, son exercice est marqué par la hausse du chômage et une forte impopularité. |
Crédits image : Jef-Infojef CC-BY-SA 4.0 |
Nom | Tarja Halonen |
Exercice(s) | 2000-2012 |
Pays | Finlande |
Contexte | Présidente de la Finlande de 2000 à 2012, elle s'est beaucoup battue pour les droits de l'homme. |
Crédits image : Janwikifoto CC-BY-SA 3.0 |
Nom | Angela Merkel |
Exercice(s) | 2005-2021 |
Pays | Allemagne |
Contexte | Chancelière fédérale d'Allemagne pendant 16 ans, cette physicienne a été considérée comme la femme la plus puissante du monde. |
Crédits image : Müller / MSC CC-BY 3.0 |
Nom | Ioulia Tymochenko |
Exercice(s) | 2005-2005 ; 2007-2010 |
Pays | Ukraine |
Contexte | Première ministre de l'Ukraine, son premier mandat a lieu en 2005 suite à la Révolution orange. Elle retrouve cette fonction de 2007 à 2010, et échoue à la présidentielle contre Petro Porochenko en 2014. |
Crédits image : European People's Party CC-BY 2.0 |
Nom | Dalia Grybauskaitė |
Exercice(s) | 2009-2019 |
Pays | Lituanie |
Contexte | Présidente de la Lituanie depuis 2009, cette économiste de formation avait auparavant servi à la Commission européenne. |
Crédits image : Augustas Didžgalvis CC-BY-SA 4.0 |
Nom | Helle Thorning-Schmidt |
Exercice(s) | 2011-2015 |
Pays | Danemark |
Contexte | Première ministre du Danemark de 2011 à 2015, elle implique notamment le Danemark dans les frappes de l'OTAN en Libye. |
Crédits image : World Economic Forum CC-BY-SA 2.0 |
Nom | Park Geun-hye |
Exercice(s) | 2013-2017 |
Pays | Corée du Sud |
Contexte | Présidente de la Corée du Sud de 2013 à 2017, suspendue pour corruption, elle a été condamnée à une peine de 32 ans de prison. |
Crédits image : KCIS CC-BY-SA 2.0 |
Nom | Sanna Marin |
Exercice(s) | 2019-2023 |
Pays | Finlande |
Contexte | Présidente du Parti social-démocrate de Finlande, ancienne ministre des Transports, elle est proposée comme nouvelle Première ministre, ce qui fait d'elle, à 34 ans, le plus jeune chef de gouvernement alors en exercice au monde (2019). |
Crédits image : Laura Kotila CC BY 4.0 |