Nom | Burj al-Arab |
Description | Ce gratte-ciel reconnaissable à sa forme de voile géante, œuvre de l'architecte Tom Wright, est situé sur une île du golfe Persique. Jusqu'en 2007, il s'agissait du plus haut édifice au monde utilisé exclusivement comme hôtel. |
Hauteur | 321 m |
Localisation | Dubaï, Émirats arabes unis |
Crédits image : Unknown |
Nom | Tour de Tokyo |
Description | Cette tour en métal rouge et blanche, achevée en 1958, est légèrement plus haute que la tour Eiffel dont elle s'est fortement inspirée, tout en étant beaucoup plus légère que l'original. |
Hauteur | 332 m |
Localisation | Tokyo, Japon |
Crédits image : Eckhard Pecher CC BY 2.5 |
Nom | Borj-e Milad |
Description | Cette tour inaugurée en 2008, qui fut la sixième du monde par sa hauteur, offre une vue imprenable sur les monts Elbourz environnants. |
Hauteur | 435 m |
Localisation | Téhéran, Iran |
Crédits image : Hansueli Krapf CC BY 3.0 |
Nom | Tours Petronas |
Description | Inaugurées en 1998, ces tours jumelles reliées par une passerelle sont l'œuvre de l'architecte argentin César Pelli. |
Hauteur | 452 m |
Localisation | Kuala Lumpur, Malaisie |
Crédits image : Someformofhuman GFDL |
Nom | Perle de l'Orient |
Description | Cette tour de télévision aux allures de bilboquet géant, inaugurée en 1995, est la plus ancienne superstructure du quartier d'affaires de Lujiazui. |
Hauteur | 468 m |
Localisation | Shanghai, Chine |
Crédits image : Thiago Hirai CC BY 2.0 |
Nom | Shanghai World Financial Center |
Description | Cette tour biseautée achevée en 2008, dessinée par la société américaine Kohn Pedersen Fox, est surnommée le décapsuleur en raison de la passerelle tendue au-dessus du vide qui la surplombe. |
Hauteur | 494 m |
Localisation | Shanghai, Chine |
Crédits image : GG001213 CC0 |
Nom | Taipei 101 |
Description | Cette structure antisismique, à défaut de ne plus être le plus haut gratte-ciel du monde depuis 2010, est devenue la plus grande écoconstruction de la planète. Le nombre figurant dans son nom équivaut à son nombre d'étages. |
Hauteur | 509 m |
Localisation | Taipei, Taïwan |
Crédits image : AngMoKio CC BY-SA 3.0 |
Nom | Canton Tour |
Description | Cette "tour de télévision et de tourisme" à structure hyperboloïde, a été inaugurée en 2010 à l'occasion des Jeux asiatiques que la ville accueillait. |
Hauteur | 600 m |
Localisation | Canton, Chine |
Crédits image : Colin Zhu CC BY-SA 2.0 |
Nom | Makkah Clock Royal Tower |
Description | Cet immeuble surmonté d'une horloge monumentale fait partie du complexe Abraj Al Bait et a été construit sur le site d'une ancienne forteresse et d'une colline arasée pour l'occasion. |
Hauteur | 601 m |
Localisation | La Mecque, Arabie saoudite |
Crédits image : Citizen59 CC BY 3.0 |
Nom | Tour Shanghai |
Description | Cette tour du quartier d'affaires de Pudong, inaugurée en 2016, est le deuxième gratte-ciel du monde par sa hauteur. |
Hauteur | 632 m |
Localisation | Shanghai, Chine |
Crédits image : Yhz1221 CC BY 4.0 |
Nom | Tokyo Skytree |
Description | Cette tour de radiodiffusion réalisée par Tadao Ando offre la particularité d'abriter un aquarium ainsi qu'un théâtre. |
Hauteur | 634 m |
Localisation | Tokyo, Japon |
Crédits image : Kakidai CC BY 3.0 |
Nom | Burj Khalifa |
Description | Inaugurée en 2010, cette tour baptisée en l'honneur de l'émir d'Abu Dhabi est la plus haute structure humaine jamais construite. |
Hauteur | 828 m |
Localisation | Dubaï, Émirats arabes unis |
Crédits image : Unknown |