Force | Force 0 |
Intitulé | Calme |
Vitesse du vent | < 1 nœud (< 1km/h) |
État de la mer | Mer lisse et sans vague. |
Effet à terre | La fumée monte verticalement. Les feuilles des arbres ne témoignent aucun mouvement. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 1 |
Intitulé | Très légère brise |
Vitesse du vent | 1 à 3 nœud(s) (1 à 5 km/h) |
État de la mer | Quelques rides sans écume. |
Effet à terre | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 2 |
Intitulé | Légère brise |
Vitesse du vent | 4 à 6 nœuds (6 à 11 km/h) |
État de la mer | Vaguelettes ne déferlant pas. |
Effet à terre | On sent le vent sur le visage. Les feuilles s'agitent. Les girouettes s'orientent. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 3 |
Intitulé | Petite brise |
Vitesse du vent | 7 à 10 nœuds (12 à 19 km/h) |
État de la mer | Très petites vagues, déferlant légèrement. Écume d'aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars. |
Effet à terre | Les drapeaux flottent au vent. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 4 |
Intitulé | Jolie brise |
Vitesse du vent | 11 à 16 nœuds (20 à 28 km/h) |
État de la mer | Petites vagues accompagnées de nombreux moutons. |
Effet à terre | Les poussières s'envolent. Les petites branches plient. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 5 |
Intitulé | Bonne brise |
Vitesse du vent | 17 à 21 nœuds (29 à 38 km/h) |
État de la mer | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns. |
Effet à terre | Le tronc des arbustes et arbrisseaux en feuilles balance. La cime de tous les arbres est agitée. Des vaguelettes se forment sur les eaux intérieures. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 6 |
Intitulé | Vent frais |
Vitesse du vent | 22 à 27 nœuds (39 à 49 km/h) |
État de la mer | Crêtes d'écume blanches, lames, embruns. |
Effet à terre | On entend siffler le vent. Les branches de large diamètre s'agitent. Les parapluies sont susceptibles de se retourner. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 7 |
Intitulé | Grand frais |
Vitesse du vent | 28 à 33 nœuds (50 à 61 km/h) |
État de la mer | Traînées d'écume, lames déferlantes. |
Effet à terre | Tous les arbres balancent. La marche contre le vent peut devenir difficile. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 8 |
Intitulé | Coup de vent |
Vitesse du vent | 34 à 40 nœuds (62 à 74 km/h) |
État de la mer | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, traînées d'écume. |
Effet à terre | Les branches sont susceptibles de casser. La marche contre le vent est très difficile, voire impossible. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 9 |
Intitulé | Fort coup de vent |
Vitesse du vent | 41 à 47 nœuds (de 75 à 88 km/h) |
État de la mer | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns. |
Effet à terre | Le vent peut légèrement endommager les bâtiments : envols de tuiles, d'ardoises, chutes de cheminées. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 10 |
Intitulé | Tempête |
Vitesse du vent | 48 à 55 nœuds (89 à 102 km/h) |
État de la mer | Très grosses lames à longue crête en panache. Larges bancs d'écume soufflée dans le lit du vent en épaisses traînées blanches. Surface des eaux majoritairement blanche. Déferlement en rouleaux intense et brutal. Visibilité réduite. |
Effet à terre | Dégâts importants aux bâtiments. Les toits sont susceptibles de s'envoler. Certains arbres sont déracinés. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 11 |
Intitulé | Violente tempête |
Vitesse du vent | 55 à 63 nœuds (103 à 117 km/h) |
État de la mer | Lames exceptionnellement hautes (Navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). Mer complètement recouverte de bancs d'écume blanche élongés dans la direction du vent. Bord de la crête des lames soufflé. Visibilité réduite. |
Effet à terre | Ravages étendus et importants. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |
Force | Force 12 |
Intitulé | Ouragan |
Vitesse du vent | > 64 nœuds (> 118 km/h) |
État de la mer | Air plein d'écume et d'embruns. Mer entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivants. Visibilité fortement réduite |
Effet à terre | Dégâts très importants de l'ordre de la catastrophe naturelle. |
Crédits image : Jupiter75 - CC.BY.SA - 3.0 |