Navigateur | Joshua Slocum |
Période | 1895-1898 |
Bateau | Spray |
Particularités | Britannique naturalisé américain. Premier navigateur solitaire de l'histoire à avoir fait un tour du monde (en 1 000 jours et 20 escales). Il disparaît en mer, dans le triangle des Bermudes, à l'âge de 65 ans. |
Crédits image : Domaine public |
Navigateur | Alain Gerbault |
Période | 1923-1929 |
Bateau | Firecrest |
Particularités | Il est le premier Français à achever un tour du monde en solitaire. Ce voyage fut réalisé en 1 750 jours, en raison de nombreuses et longues escales. Il fut aussi joueur de tennis. Il écrivit un plaidoyer en faveur des Polynésiens. |
Crédits image : Domaine public |
Navigateur | Vito Dumas |
Période | 1942-1943 |
Bateau | Lehg II |
Particularités | Navigateur argentin, le premier navigateur solitaire à passer le cap Horn. Il a raconté son aventure dans son livre "La Route impossible". |
Crédits image : Domaine public |
Navigateur | Bernard Moitessier |
Période | 1968-1969 |
Bateau | Joshua |
Particularités | Alors qu'il est en tête du Golden Globe Challenge, et qu'il a achevé un tour du monde, il choisit de poursuivre sa route, et effectue un tour et demi en 304 jours sans escale. Il raconte son aventure dans "La Longue Route". |
Navigateur | Alain Colas |
Période | 1973-1974 |
Bateau | Manureva |
Particularités | En 169 jours "le Morvandiau flottant" réalise le premier tour du monde en solitaire en multicoque, battant de 32 jours le record établi en monocoque. Il disparaît en mer en 1978, lors de la première Route du Rhum. |
Navigateur | Philippe Jeantot |
Période | 1982-1983 |
Bateau | Crédit Agricole |
Particularités | Vainqueur du premier BOC Challenge (course autour du monde en solitaire par étapes) en 139 jours. Vainqueur du second BOC Challenge en 1986-87. Il crée le Vendée Globe en 1990. |
Navigateur | Titouan Lamazou |
Période | 1990-1991 |
Bateau | Écureuil d'Aquitaine |
Particularités | Il remporte le premier Vendée Globe. Puis il revient à sa première vocation d'artiste. Son combat pour la promotion des femmes et la défense de leurs droits lui vaut d'être nommé "Artiste de l'Unesco pour la paix". |
Crédits image : Georges Biard CC BY-SA 3.0 |
Navigateur | Michel Desjoyeaux |
Période | 2000-2001 et 2008-2009 |
Bateau | PRB en 2000-2001 et FONCIA en 2008-2009 |
Particularités | Surnommé "le Professeur", il est le seul navigateur à avoir remporté deux fois le Vendée Globe. Outre ce doublé, avec plus de 25 victoires à son actif, il est un des navigateurs les plus titrés. |
Crédits image : Eric Houdas CC BY_SA 4.0 |
Navigateur | Philippe Monnet |
Période | 2000 |
Bateau | Uunet (l'ancien Fleury-Michon X de Philippe Poupon) |
Particularités | Obtient le record du tour du monde à l'envers, d'est en ouest, en 151 jours. Ce sportif pratique aussi le ski acrobatique, l'équitation, le rallye automobile. |
Navigateur | Olivier de Kersauson |
Période | 2004 |
Bateau | Geronimo |
Particularités | Il remporte le trophée Jules-Verne (tour du monde en équipage, sans escale et sans assistance, sur une distance de 40 300 km) en 63 jours. Il est surnommé "l'Amiral" par ses camarades des Grosses Têtes. |
Crédits image : Thesupermat CC BY-SA 3.0 |
Navigateur | Loïck Peyron |
Période | 2011 |
Bateau | Maxi Banque Populaire V |
Particularités | Avec ses 13 hommes d'équipage, il devient détenteur du trophée Jules-Verne après 45 jours de navigation, record détenu jusqu'à ce que Francis Joyon établisse en 2017 un nouveau temps de référence en 40 jours. |
Crédits image : Ludovic Peron CC BY-SA 4.0 |
Navigateur | Thomas Coville |
Période | 2016 |
Bateau | Sodebo Ultim' |
Particularités | Premier navigateur solitaire à terminer un tour du monde en multicoque en moins de 50 jours (49 jours, 3 heures, 7 minutes exactement, soit 8 jours de moins que Francis Joyon en 2008). |
Crédits image : Eric HOUDAS CC BY-SA 4.0 |
Navigateur | Francis Joyon |
Période | 2016-2017 |
Bateau | IDEC Sport |
Particularités | En 2017, il gagne le trophée Jules-Verne en s'emparant du record du tour du monde à la voile en équipage en un peu moins de 41 jours. |
Navigateur | Armel Le Cléac'h |
Période | 2016-2017 |
Bateau | Banque Populaire VIII |
Particularités | Surnommé "le Chacal", il est vainqueur de la huitième édition du Vendée Globe. Arrivé second lors des deux éditions précédentes, il est le seul marin à avoir terminé trois fois cette course sur le podium. |
Crédits image : Bobostudio CC BY 2.0 |
Navigateur | François Gabart |
Période | Novembre-décembre 2017 |
Bateau | Macif |
Particularités | Il pulvérise le record du tour du monde en solitaire, en 42 jours, soit 7 jours de moins que Thomas Coville en 2016. Il avait gagné le Vendée Globe en 2013. |
Crédits image : Eric Houdas CC BY-Sa 4.0 |