Nom du peintre | Pierre Puvis de Chavannes |
Description | Compagnon de la princesse roumaine Marie Cantacuzène, qui devint son inspiratrice. Ses grands décors muraux (hôtel de ville de Paris, Panthéon) influencèrent les Nabis. |
Naissance-Décès | 1824 à Lyon-1898 à Paris |
Titre du tableau | L’Espérance |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Gustave Moreau |
Description | Influencé par Carpaccio, ce peintre symboliste laissa libre cours à son imagination dans ses tableaux tardifs. Son musée parisien du 9e arrondissement conserve 14 000 œuvres. |
Naissance-Décès | 1826 à Paris-1898 à Paris |
Titre du tableau | L'Apparition |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Léon Bonnat |
Description | Ce peintre délaissa les sujets historiques pour devenir le portraitiste des personnages illustres des débuts de la IIIe République. Le musée de Bayonne porte son nom. |
Naissance-Décès | 1833 à Bayonne-1922 à Mochy-Saint-Éloi (Oise) |
Titre du tableau | Victor Hugo |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Odilon Redon |
Description | Le cheminement artistique de ce peintre aux œuvres oniriques a fait passer sa palette du noir à une explosion de couleurs. Huysmans évoque ses œuvres dans A rebours. |
Naissance-Décès | 1840 à Bordeaux-1916 à Paris |
Titre du tableau | Le Cyclope |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Henri Rousseau, dit le Douanier |
Description | Cet employé de l'octroi, autodidacte de la peinture, fut un pionnier de l'art naïf. Ses toiles aux décors exotiques furent saluées par Apollinaire, Gauguin ou Picasso. |
Naissance-Décès | 1844 à Laval-1910 à Paris |
Titre du tableau | La Charmeuse de serpents |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Georges Seurat |
Description | Ce peintre étudia les lois de l'optique et les travaux du chimiste Chevreul pour créer sa technique du pointillisme. Mort jeune, d'exécution lente, il réalisa peu de toiles. |
Naissance-Décès | 1859 à Paris-1891 à Paris |
Titre du tableau | Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande-Jatte |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Paul Signac |
Description | Inspiré par l'impressionnisme et pionnier du pointillisme après Seurat, ce peintre paysagiste découvrit le village de pêcheurs de Saint-Tropez, où il s'installa en 1892. |
Naissance-Décès | 1863 à Paris-1935 à Paris |
Titre du tableau | La Calanque |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Paul Sérusier |
Description | Ce peintre suivit l'avis de Gauguin, rencontré à Pont-Aven, et exacerba les couleurs de ses tableaux. Son Talisman est à l'origine de la fondation du mouvement nabi en 1888. |
Naissance-Décès | 1864 à Paris-1927 à Morlaix |
Titre du tableau | Le Talisman |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Henri de Toulouse-Lautrec |
Description | Les infirmités de cet aristocrate l'ont orienté vers une vie de bohème et une carrière de peintre sous l'influence de Degas. Il fut également un brillant affichiste et lithographe. |
Naissance-Décès | 1864 à Albi-1901 à Saint-André-du-Bois (Gironde) |
Titre du tableau | Femme à sa toilette |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Pierre Bonnard |
Description | Fondateur du groupe des nabis qui entendent exalter les couleurs dans des formes simplifiées. Vénérant toutefois les impressionnistes, il va tracer son chemin personnel à l'écart des avant-gardes qui suivront : fauvisme, cubisme, surréalisme. |
Naissance-Décès | 1867 à Fontenay-aux-Roses-1947 au Cannet (Alpes-Maritimes) |
Titre du tableau | La Fenêtre |
Crédits image : domaine public |
Nom du peintre | Maurice Denis |
Description | Formé à l'académie Jullian, il y fonda le groupe des Nabis avec Sérusier. Il se démarqua par ses peintures nourries d'un mysticisme catholique et par son activité de théoricien. |
Naissance-Décès | 1870 à Granville-1943 à Paris |
Titre du tableau | La Légende de saint Hubert |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Robert Delaunay |
Description | Ce peintre fonda l'orphisme avec son épouse Sonia. Ce courant se distingua du cubisme scientifique par une quête de l'harmonie des couleurs inspirée des autres avant-gardes. |
Naissance-Décès | 1885 à Paris-1941 à Montpellier |
Titre du tableau | Hommage à Blériot |
Crédits image : Domaine public |
Nom du peintre | Chaïm Soutine |
Description | Attaché à l'école de Paris, auprès de Modigliani et Chagall, il affirma dans ses toiles un expressionnisme violent, notamment dans ses paysages aux perspectives déformées. |
Naissance-Décès | 1893 près de Minsk-1943 à Paris |
Titre du tableau | Bœuf et Tête de veau |
Crédits image : Domaine public |