Nom | Vincent Auriol |
Mandat | 1947-1954 |
République | IVe |
Particularités | Cet avocat toulousain, grande figure de la SFIO, fut le premier président de la IVe République. Ambitieux pour sa fonction, il se heurta aux crises ministérielles successives et ne souhaita pas se représenter. |
Crédits image : Abbie Rowe Domaine Public |
Nom | René Coty |
Mandat | 1954-1959 |
République | IVe |
Particularités | Cet avocat normand fut le second et dernier président de la IVe République. Son mandat fut marqué par la fin de la guerre d'Indochine et le début de la guerre d'Algérie. Populaire, il s'effacera volontairement pour laisser place à la Ve République. |
Crédits image : Archives du Sénat français CC BY-SA 3.0 |
Nom | Charles de Gaulle |
Mandat | 1959-1969 |
République | Ve |
Particularités | Après 12 ans de "traversée du désert", le chef de la France libre revient au pouvoir suite à l'enlisement du conflit algérien. Premier président de la Ve République, il sera réélu en 1965 puis démissionnera après l'échec d'un référendum. |
Crédits image : Wegmann, Ludwig CC BY-SA 3.0 |
Nom | Georges Pompidou |
Mandat | 1969-1974 |
République | Ve |
Particularités | Premier ministre français resté le plus longtemps en poste (6 ans), il quitte ses fonctions peu après les événements de mai 68 puis est élu l'année suivante. Il reste à ce jour l'unique président de la Ve République à mourir pendant son mandat. |
Crédits image : André Cros CC BY-SA 4.0 |
Nom | Valéry Giscard d’Estaing |
Mandat | 1974-1981 |
République | Ve |
Particularités | Ministre de l'Économie et des Finances et leader des Républicains indépendants, il défait le candidat gaulliste au premier tour puis l'emporte au second face au représentant de l'Union de la gauche. Celui-ci prendra sa revanche en 1981. |
Crédits image : President (1977-1981 : Carter) Domaine Public |
Nom | François Mitterrand |
Mandat | 1981-1995 |
République | Ve |
Particularités | Onze fois ministre sous la IVe République, il est élu après deux précédents échecs au second tour. Ayant effectué deux septennats complets, il détient à ce jour le record de longévité à la présidence de la République française. |
Crédits image : Bundesarchiv CC BY-SA 3.0 de |
Nom | Jacques Chirac |
Mandat | 1995-2007 |
République | Ve |
Particularités | Maire de Paris, deux fois Premier ministre, il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1981 et 1988. Sa troisième tentative est la bonne puis il sera réélu pour le premier quinquennat de la Ve République. |
Crédits image : David Scull Domaine Public |
Nom | Nicolas Sarkozy |
Mandat | 2007-2012 |
République | Ve |
Particularités | Ministre de l'Intérieur et président du RPR, il est élu face à la candidate du PS. Aspirant à sa réélection en 2012, il est battu. Il se présente lors de l'élection suivante mais ne franchissant pas la primaire de la droite, il se retire de la politique. |
Crédits image : א (Aleph) CC BY-SA 2.5 |
Nom | François Hollande |
Mandat | 2012-2017 |
République | Ve |
Particularités | Président du conseil général de la Corrèze, il est désigné candidat du PS à l'issue d'une primaire et est élu face au Président sortant. Impopulaire, il renonce à se porter candidat à un second mandat, ce qui constitue une première sous la Ve République. |
Crédits image : João Pedro Correia CC BY 2.0 |
Nom | Emmanuel Macron |
Mandat | 2017-en cours |
République | Ve |
Particularités | Ce banquier devenu ministre fonde en 2016 son propre parti politique "En marche" sur un positionnement ni gauche ni droite. En tête dès le premier tour, il devient à 39 ans le plus jeune président français de l'Histoire. |
Crédits image : EU2017EE Estonian Presidency CC BY 2.0 |