Nom | Louis-Napoléon Bonaparte |
Mandat | 20/12/1848-02/12/1852 |
République | IIe |
Particularité | Se fait proclamer empereur le 02/12/1852. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Adolphe Thiers |
Mandat | 31/08/1871-24/05/1873 |
République | IIIe |
Particularité | Initialement monarchiste, il se rallie finalement à la République mais doit démissionner, l'Assemblée nationale souhaitant un retour de la monarchie. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Patrice de Mac Mahon |
Mandat | 24/05/1873-30/01/1879 |
République | IIIe |
Particularité | Monarchiste convaincu, il ne parvient pas à faire revenir le comte de Chambord (possible Henri V) sur le trône ; démissionne suite à la victoire des républicains aux législatives de 1877. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Jules Grévy |
Mandat | 30/01/1879-02/12/1887 |
République | IIIe |
Particularité | Premier président à aller au bout de son mandat ; réélu en décembre 1885, mais contraint à la démission du fait du scandale des décorations. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Sadi Carnot |
Mandat | 03/12/1887-25/06/1894 |
République | IIIe |
Particularité | Restaure le prestige de la République ; mandat marqué par le boulangisme et le scandale de Panama ; assassiné par l'anarchiste italien Caserio ; repose au Panthéon. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Jean Casimir-Perier |
Mandat | 27/06/1894-16/01/1895 |
République | IIIe |
Particularité | Plus court mandat d'un président français (six mois). |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Félix Faure |
Mandat | 17/01/1895-16/02/1899 |
République | IIIe |
Particularité | Décède à l'Elysée en galante compagnie ; l'affaire Dreyfus a éclaté sous son mandat. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Emile Loubet |
Mandat | 18/02/1899-18/02/1906 |
République | IIIe |
Particularité | Gracie le capitaine Dreyfus en 1899 ; la loi sur les associations (1901) et la loi de séparation des Eglises et de l'Etat (1905) sont votées sous son mandat. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Armand Fallières |
Mandat | 18/02/1906-18/02/1913 |
République | IIIe |
Particularité | Opposant à la peine de mort qui gracie régulièrement les condamnés ; a travaillé au renforcement de la Triple Entente. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Raymond Poincaré |
Mandat | 18/02/1913-18/02/1920 |
République | IIIe |
Particularité | Président lors de la Première Guerre mondiale. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Paul Deschanel |
Mandat | 18/02/1920-21/09/1920 |
République | IIIe |
Particularité | Contraint à la démission suite à des problèmes de santé ; il était notamment tombé d'un train en marche, en pyjama. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Alexandre Millerand |
Mandat | 23/09/1920-11/06/1924 |
République | IIIe |
Particularité | Tendant à gauche puis à droite, il démissionne suite à la victoire du Cartel des gauches aux législatives de 1924. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Gaston Doumergue |
Mandat | 12/06/1924-12/06/1931 |
République | IIIe |
Particularité | Premier président protestant ; son mandat est marqué par une forte instabilité ministérielle mais aussi par une certaine prospérité. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Paul Doumer |
Mandat | 13/06/1931-07/05/1932 |
République | IIIe |
Particularité | Assassiné après moins d'un an de mandat par Gorgulov. |
Crédits image : Domaine public |
Nom | Albert Lebrun |
Mandat | 10/05/1932-11/07/1940 |
République | IIIe |
Particularité | Président au début de la Deuxième Guerre mondiale ; réélu en 1939, mais son mandat prend fin avec l'arrivée au pouvoir de Pétain. |
Crédits image : Domaine public |