|
|
Discipline | 100 m plat |
Détentrice du record | Florence Griffith-Joyner (États-Unis) |
Chrono | 10"49 |
Lieu et date | Indianapolis, le 17 juillet 1988 |
Crédits image : Domaine public |
Discipline | 100 m haies |
Détentrice du record | Tobi Amusan (Nigeria) |
Chrono | 12"12 |
Lieu et date | Eugene, le 22 juillet 2022 |
Crédits image : Martin Rulsch CC BY-SA 4.0 |
Discipline | 200 m |
Détentrice du record | Florence Griffith-Joyner (États-Unis) |
Chrono | 21"34 |
Lieu et date | Séoul, le 29 septembre 1988 |
Crédits image : Domaine public |
Discipline | 400 m plat |
Détentrice du record | Marita Koch (RDA) |
Chrono | 47"60 |
Lieu et date | Canberra, le 6 octobre 1985 |
Crédits image : Bundesarchiv CC BY-SA 3.0 de |
Discipline | 400 m haies |
Détentrice du record | Sydney McLaughlin (États-Unis) |
Chrono | 50"37 |
Lieu et date | Paris, le 8 août 2024 |
Crédits image : jenaragon94 CC BY 2.0 |
Discipline | 800 m |
Détentrice du record | Jarmila Kratochvílová (Tchécoslovaquie) |
Chrono | 1'53"28 |
Lieu et date | Munich, le 26 juillet 1983 |
Discipline | 1 500 m |
Détentrice du record | Faith Kipyegon (Kenya) |
Chrono | 3'49"04 |
Lieu et date | Paris, le 7 juillet 2024 |
Crédits image : Erik van Leeuwen GFDL |
Discipline | 3 000 m steeple |
Détentrice du record | Beatrice Chepkoech (Kenya) |
Chrono | 8'44"32 |
Lieu et date | Paris, le 27 août 2016 |
Discipline | 5 000 m |
Détentrice du record | Faith Kipyegon (Kenya) |
Chrono | 14'05"20 |
Lieu et date | Valence (Espagne), le 9 juin 2023 |
Crédits image : GFDL |
Discipline | 10 000 m |
Détentrice du record | Letesenbet Gidey (Éthiopie) |
Chrono | 29'01"03 |
Lieu et date | Hengelo (Pays-Bas), 8 juin 2021 |
Crédits image : Erik van Leeuwen GFDL |
Discipline | Marathon |
Détentrice du record | Ruth Chepngetich (Kenya) |
Chrono | 2h09'56" |
Lieu et date | Chicago, le 13 octobre 2024 |